ट्रेलर मिस्ट तोप शेडोंग हुआली में परीक्षण कर रहा है
को गढ़ना | टीडीएम-M06 |
---|---|
स्प्रे रेंज | 60 मिनट |
कुल शक्ति | 27.5किलोवाट |
पानी की खपत | 8.5m³/घंटा |
नियंत्रण रखने का तरीका | रिमोट कंट्रोलर या इंटेलिजेंट टच पैनल (वैकल्पिक) |
आईपी ग्रेड | आईपी55 |
शोर नियंत्रण | डबल-वॉल साउंडप्रूफ |
क्षैतिज मोड़ डिग्री | ±120∘/±180∘ |
पिचिंग डिग्री | -10 डिग्री ~ 45 डिग्री |
पानी धुंध कण का व्यास | 20 ~ 150μm |
पंखे की शक्ति | 18.5 किलोवाट |
पानी पंप शक्ति | 7.5किलोवाट |
पानी पंप दबाव | 1.5 ~ 2 एमपीए |
उपयोग तापमान (°C) | 0-50 |
बिजली की आपूर्ति | एसी/3-चरण/380V/50 हर्ट्ज |
नोजल मात्रा | 78 पीसी |
कॉपीराइट © 2023 शेडोंग हुआली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कं, लिमिटेड
नियम और शर्तें · गोपनीयता नीति