.jpg?imageView2/1/format/webp) 
     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                Yuchai जनरेटर सेट को उनकी विश्वसनीयता, दक्षता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के लिए महत्व दिया जाता है।
पावर रेंज: 20KW-2200KW Yuchai जनरेटर सेट छोटा, हल्का, संचालित करने और बैकअप पावर या मुख्य बिजली आपूर्ति के रूप में बनाए रखने में आसान है, खानों, रेलवे, फील्ड साइट्स, सड़क यातायात रखरखाव, साथ ही कारखानों, उद्यमों, बैंकों, आवासीय क्षेत्रों आदि में। Yuchai डीजल जनरेटर ने समग्र उच्च लागत प्रदर्शन सेट किया, ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया।
1. Yuchai जनरेटर सेट उत्पादों की सभी सहायक शक्ति Yuchai द्वारा निर्मित डीजल इंजन हैं; सहायक मोटर ब्रांड निर्माता उत्पाद हैं;
2. डिजिटल नियंत्रण प्रणाली; उपयोगकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार, हम दूरस्थ कंप्यूटर रिमोट कंट्रोल, समूह नियंत्रण, टेलीमेट्री, स्वचालित समानांतर संचालन, स्वचालित दोष संरक्षण और अन्य उत्पादों के विभिन्न कार्य प्रदान कर सकते हैं।
3. मजबूत शक्ति, 1000 मीटर की ऊंचाई के तहत नेमप्लेट रेटेड पावर का उत्पादन कर सकती है, और 1 घंटे से भी कम समय में 110% रेटेड पावर का उत्पादन कर सकती है;
4. ईंधन की खपत दर और चिकनाई वाले तेल की खपत दर समान घरेलू उत्पादों की तुलना में कम है;
5. कम कंपन शोर और उच्च विश्वसनीयता;
6. कम उत्सर्जन, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप;
7. उत्पाद की गुणवत्ता प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है या उससे अधिक है।
| उत्पाद संख्या | HL200GF | HL300GF | HL640GF | HL800GF | HL1000GF | 
| उत्पाद प्रकार के आधार पर समूह | Yuchai जनरेटर | Yuchai जनरेटर | Yuchai जनरेटर | Yuchai जनरेटर | Yuchai जनरेटर | 
| वारंटी अवधि | 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे | 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे | 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे | 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे | 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे | 
| प्रमाणित | सीई और आईएसओ | सीई और आईएसओ | सीई और आईएसओ | सीई और आईएसओ | सीई और आईएसओ | 
| मूल देश | चीन | चीन | चीन | चीन | चीन | 
| प्रदेश | शेडोंग | शेडोंग | शेडोंग | शेडोंग | शेडोंग | 
| ब्रांड | शानहुआ | शानहुआ | शानहुआ | शानहुआ | शानहुआ | 
| को गढ़ना | HL200GF | HL300GF | HL640GF | HL800GF | HL1000GF | 
| रेटेड वोल्टेज | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V | 
| रेटेड वर्तमान | 360क | 540क | 1170क | 1440ए | 1800ए | 
| घूर्णन गति | 1500आरएमपी | 1500आरएमपी | 1500आरएमपी | 1500आरएमपी | 1500आरएमपी | 
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | 
| वजन | 2110 किग्रा | 2650 किग्रा | 7500 किग्रा | 8600 किग्रा | 9200 किग्रा | 
| चरण | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| संदर्भ वजन (किलो) | 2110 किग्रा | 2650 किग्रा | 7500 किग्रा | 8600 | 9200 किग्रा | 
| संदर्भ आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | 2900*1150*1585 | 3370*1280*1740 | 4540*1720*2360 | 4760*1800*2500 | 5450*2070*2530 | 
| इंजन मॉडल | YC6MK350-डी30 | YC6MJ480L-डी20 | YC6C1070-डी31 | YC6C1220-डी31 | YC6C1520-डी31 | 
| इंजन से संबंधित शक्ति (किलोवाट) | 235 | 321 | 715 | 815 | 1016 | 
| इंजन स्टैंडबाय पावर (किलोवाट) | 258.5 | 352 | 787 | 897 | 1118 | 
| इंजन संरचनात्मक विशेषताएं | चार-स्ट्रोक, टर्बोचार्ज्ड | चार-स्ट्रोक, टर्बोचार्ज्ड | चार-स्ट्रोक, टर्बोचार्ज्ड | फोर-स्ट्रोक, इंटर-कूलिंग के साथ टर्बो चार्जिंग | फोर-स्ट्रोक, इंटर-कूलिंग के साथ टर्बो चार्जिंग | 
| सिलेंडर/व्यवस्था | 6 सिलेंडर/इन-लाइन | 6 सिलेंडर/इन-लाइन | 6 सिलेंडर/इन-लाइन | 6 सिलेंडर/इन-लाइन | 6 सिलेंडर/इन-लाइन | 
| बोर × स्ट्रोक (मिमी) | 123×145 | 131×145 | 200×210 | 200×210 | 200×210 | 
| विस्थापन (एल) | 10.338 | 11.76 | 39.584 | 39.584 | 39.584 | 
कॉपीराइट © 2023 शेडोंग हुआली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कं, लिमिटेड
- नियम और शर्तेंगोपनीयता नीति